|
 |
|
|
Ethanol wird aus nachwachsenden Rohstoffen, d.h. aus Biomasse gewonnen und ist ein Alkohol! |
| |
|
|
Allgemeine Angaben: |
|
|
| Form: | flüssig |
| Farbe: | farblos |
| Geruch: | alkoholartig | Zustandsänderung: |
|
|
| Schmelzpunkt / Schmelzbereich: | -114,5° C |
| Siedepunkt / Siedebereich: | 78° C | Flammpunkt: |
| 12° C | Zündtemperatur: |
| 425° C | Selbstzündlichkeit: |
| Das Produkt ist nicht selbstzündlich! | Explosionsgefahr: |
| Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefährlicher Dampf- / Luftgemische möglich! | Explosionsgrenzen: |
|
|
| untere | 3,5 Vol % |
| obere | 15,0 Vol % | Dampfdruck: | bei 20° C | 57 hPa | Dichte: | bei 20° C | 0,79 g cm3 | Löslichkeit: | in Mischbarkeit mit Wasser | vollständig mischbar | Viskosität: | dynamisch bei 20° C | 1,2 mPas | Ökologie: |
| Ethanol ist biologisch leicht abbaubar! |
|
|
| Quelle: | Sicherheitsdatenblatt gemäß ==> | 2001/58ET (überarbeitet 05.2003) |
|
|
|
|
hohe Reinheit
niedriegerer Heizwert - (Mehrverbrauch je nach Motoroptimierung zwischen 10 - 30%)
hohe Oktanzahl - (kein Leistungsverlust ==> +5%)
schwefelfrei - (Vermeidung von saurem Regen)
hydroskopisch - (Ethanol darf nicht mit Wasser in Berührung kommen!)
hoher Sauerstoffanteil - (bessere Verbrennung)
aromatenfrei - (nicht karziogen)
|
| |
|
 |
|
 |
 |
|